| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 87 | 66 | 93 |
| P | 95 | 74 | 101 |
| M | 103 | 82 | 109 |
| G | 111 | 90 | 117 |
| GG | 119 | 98 | 125 |
| EGG | 127 | 106 | 133 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril |
|---|---|---|
| PP (36) | 66 | 93 |
| P (38) | 74 | 101 |
| M (40) | 82 | 109 |
| G (42) | 90 | 117 |
| GG (44) | 98 | 125 |
| EGG (46) | 106 | 133 |
* Todas as medidas estão em centímetros.